TCB2係列點型氣體探測器,根據不同氣體可以四合一或者五合一組合,是采用方便的無線遙控操作技術,高性能傳感器結合精良SMD工藝製造而成,儀表具有良好的重複性、抗溫濕度幹擾性、使用壽命長、操作方便等優點。
TCB2點型氣體探測器采用二線或者四線製結構,由監控儀表或控製器遠離現場查看探測結果。適用於對各類環境中有毒氣體以及易燃易爆氣體進行在線實時監測,多合一組合通過液晶屏,可以直觀檢測多種氣體的濃度,分別顯示。
◆ 液晶顯示或者不帶顯示 (自選)
◆ 高性能傳感器技術 、壽命長
◆ 雙腔體結構設計
◆ 防水 防塵 防爆
◆ 防腐蝕外殼,堅固耐用
◆ 可與DCS、PLC等係統直接配套使用
◆ 內置無源觸點開關量輸出
◆ 標準自帶聲光報警於一體
◆ 檢測氣體:可燃氣體/氧氣及有毒氣體(見技術參數)
◆ 采樣方式:自然擴散式
◆ 工作電源:DC24V/36V(二總線)
◆ 反應時間:T90<20s
◆ 檢測精度:±5%FS
◆ 工作溫度:-40℃~70℃,毒性氣體:-20℃~50℃
◆ 濕 度:≤95%RH
◆ 連接電纜:RVVP 4×1.5mm²
◆ 傳輸距離:≤1500m
◆ 防爆等級:Ex d ib IIC T6 Gb
◆ 防爆證號:CNEx18.0540X
◆ 重 量:2500g
◆ 外觀尺寸:212×195×80 (mm)
◆ 組合方式:可選四種氣體進行組合
被測氣體 | 測量範圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯係公司 400-811-8873 |
AG8首頁威爾提醒您:為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯係我們的24小時在線客服,AG8首頁威爾--致力成為您滿意的合作夥伴。