TCB3係列點型氣體探測器,其突出特點是采用高性能進口催化燃燒、電化學、紅外雙波束氣敏傳感器,結合精良SMD工藝製造而成,具有良好的重複性和抗濕溫度幹擾性、使用壽命長、操作方便等優點。適應於各種工業環境中氣體泄露濃度探測。
TCB3點型氣體探測器可將空氣中泄露氣體濃度信號轉化為電信號輸出遠傳,采用三線製4-20mA、四線製RS485總線(或者二線製)、無源開關量等信號結構,由監控儀表或控製器主機遠離現場查看探測結果。
TCB3點型氣體探測器產品適用於煉油廠、化工廠、液化氣站、燃氣鍋爐房、加油加氣站、噴漆房、製藥、冶鐵煉鋼等使用易燃易爆品、有毒有害的工業現場進行氣體安全探測報警控製等場所。
◆ 可兼容四氣體傳感模組
◆ 聲光警示於一體
◆ 方便的防爆接線盒設計
◆ 電氣接口安裝簡便
◆ 無線操作技術
◆ 標配活動安裝支架、防雨罩
◆ 檢測氣體:可燃、氧氣、毒氣、VOC(見技術參數)
◆ 檢測原理:催化燃燒式、電化學式、紅外線、熱導等
◆ 檢測方式:自然擴散
◆ 顯示方式:LDC液晶顯示、LED數碼顯示
◆ 示值誤差:±5%FS
◆ 工作電源:DC24V/DC36V(二總線)
◆ 功 耗:3W/路
◆ 報 警:聲、光報警
◆ 響應時間:T90<20s(可燃);T90<60s(有毒)
◆ 防爆類型:隔爆式+本安
◆ 環境溫度:-40℃~70℃(可燃);-20℃~50℃(有毒)
◆ 環境壓力:(86~106)KPa
◆ 相對濕度:≤95%RH
◆ 輸出信號:4~20mA/RS485
◆ 傳輸距離:≤1500m
◆ 使用電纜:1.5mm²×3( 三線製); 1.5mm²×4 ( 四線製); 2.5mm²×2 ( 二線製)
◆ 結構材料:壓鑄鋁
◆ 連接螺紋:20mmX1.5mm自由轉換G1/2選配
◆ 儀表尺寸:(190X160X110)mm
◆ 繼電器容量:二組開關量輸出
◆ 安裝方式:抱管或托舉
◆ 防爆等級:Exd ib IIC T6 Gb
◆ 防爆證號:CNEx18.0539X
◆ 其它功能:雙腔體機構、防雨罩
被測氣體 | 測量範圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫矽 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化矽 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯係我公司銷售部 |
AG8首頁威爾提醒您:為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯係我們的24小時在線客服,AG8首頁威爾--致力成為您滿意的合作夥伴。